12.47kV 167kVA 주상 변압기설명
Smurfs Power Limited는 귀하의 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공하는 유명한 기둥 장착형 변압기 제조업체입니다. 해당 제품 범위에는 다양한 167kVA 변압기가 포함됩니다. 이 개요에서는 각각 다양한 전압 요구 사항을 수용하도록 설계된 네 가지 167kVA 모델을 강조합니다.
12.47kV 167kVA 주상 변압기 사양 |
|||
| 에너지 효율성 | ANSI C57.12 | HV/LV 권선 | 알류미늄 |
| 표준 | IEEE C57.12.20 | 부하 손실 없음 | 272w |
| 전력 등급 | 167kVA | 부하 손실 시 | 1290w |
| 고전압 전압 | 12.47kV | 빈도 | 60Hz의 |
| LV 전압 | 480Y/277V | 벡터 그룹 | ii6 |
| HV 빌 | 95케이 V | 색상 | ANSI 60 그레이 |
| LV 빌 | 30케이 V | 탱크 및 액세서리 | 590kg |
| 길이 | 780 밀리미터 | 오일 중량 | 200kg |
| 너비 | 1020 밀리미터 | 총 중량 | 875kg |
| 키 | 1280mm | 임피던스 | 3.00% |
| 극성 | 첨가물 | HV/LV 권선 | 알류미늄 |
*변압기 요구사항은 당사에 문의하세요.
24.94kV167kVA 주상 변압기 사양 |
|||
| 에너지 효율성 | ANSI C57.12 | HV/LV 권선 | 알류미늄 |
| 표준 | IEEE C57.12.20 | 부하 손실 없음 | 272w |
| 전력 등급 | 167kVA | 부하 손실 시 | 1290w |
| 고전압 전압 | 24.94kV 델타 | 빈도 | 60Hz의 |
| LV 전압 | 277/480YV | 벡터 그룹 | ii6 |
| HV 빌 | 125kV | 색상 | ANSI 60 그레이 |
| LV 빌 | 30케이 V | 탱크 및 액세서리 | 590kg |
| 길이 | 780 밀리미터 | 오일 중량 | 200kg |
| 너비 | 1020 밀리미터 | 총 중량 | 875kg |
| 키 | 1280 밀리미터 | 임피던스 | 3.00% |
| 극성 | 첨가물 | HV/LV 권선 | 알류미늄 |
167kVA 13.2kV 주상 장착 변압기
| 정격 출력 | 167kVA | 냉각방식 | 오난 |
| 정격전압 | 13.2/0.48kV | 절연 등급 | A |
| 정격전류 | 12.7347.9 A | 절연 수준 | LI 125 AC42 /LI AC10 |
| 정격 주파수 | 60Hz | 테스트 표준 | ANSI C57.12 |
| 단계 수 | 1상 | 표준 내장 | IEEE C57.12.20 |
| 탭 범위 | (13.2±2)×2.5% /0.48kV |
167kVA 14.4kV 주상 장착 변압기 |
|||
| 에너지 효율성 | CSA C802.1 | HV/LV 권선 | 알류미늄 |
| 표준 | CSA C2.1 | 부하 손실 없음 | 276w |
| 전력 등급 | 167kVA | 부하 손실 시 | 1380w |
| 고전압 전압 | 14.4케이 V | 빈도 | 60Hz |
| LV 전압 | 347V | 벡터 그룹 | ㄴ0 |
| HV 빌 | 125kV | 색상 | ANSI 60 그레이 |
| LV 빌 | 30kV | 탱크 및 액세서리 | 625kg |
| 길이 | 710 밀리미터 | 오일 중량 | 200L |
| 너비 | 880mm | 총 중량 | 900kg |
| 키 | 1450 밀리미터 | 임피던스 | 2.4% |
| 극성 | 빼기 | HV/LV 권선 | 알류미늄 |
기름으로 채워진 단상 전신주 변압기Smurfs Power Limited가 설계하고 생산한 전압은 일반적으로 유틸리티 배전 전압(2400~34500V 범위)을 낮은 활용 전압으로 낮추는 데 사용됩니다. 277, 240/480, 2400, 4800 등 상용 및 산업용 전압 강압용으로 사용되는 것도 있지만 대부분은 120/240의 단상 전압 강압용으로 사용됩니다.
이 변압기는 소규모 변전소, 기타 애플리케이션에도 사용되며 전압을 높이는 역할을 할 수 있습니다.

단상 주상 변압기의 기술 사양

| 정격 출력(KVA) | 높은 전압 (v) |
낮은 전압 (v) |
손실(w) | 치수(mm) | 무게(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무부하 손실(W) |
부하시 손실(W) |
W | D | H | 오일 중량 | 총 중량 | |||
| 5 | 34500/ 19920 13800/ 7957 13200/ 7620 12470/ 7200 또는 다른 사람 |
120-240 240-480 347 600 |
19 | 75 | 465 | 485 | 855 | 15 | 92 |
| 10 | 36 | 120 | 500 | 525 | 885 | 22 | 150 | ||
| 15 | 50 | 195 | 520 | 565 | 905 | 30 | 210 | ||
| 25 | 80 | 290 | 560 | 590 | 935 | 45 | 258 | ||
| 37.5 | 105 | 360 | 610 | 625 | 935 | 50 | 340 | ||
| 50 | 135 | 500 | 635 | 675 | 1035 | 62 | 395 | ||
| 75 | 190 | 650 | 745 | 840 | 1035 | 88 | 480 | ||
| 100 | 210 | 850 | 770 | 965 | 1135 | 94 | 530 | ||
| 167 | 350 | 1410 | 795 | 890 | 1335 | 138 | 680 | ||
인기 탭: 167 kva 전신주 변압기, 중국 167 kva 전신주 변압기 제조 업체, 공급 업체, 공장, 중간 전압 변압기, 3 상 변압기, 발전기 변압기, transformer for meters, 반응성 전력 제어를위한 변압기, 변압기 성능







